<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>چهارسو - آموزش و پرورش</title>
		<link>http://www.zol.ir</link>
		<description>وبگاه یک معلم</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>دبستانها به کتابخانه مجهز میشوند</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/08/23/post-237/</link>
					<description>&lt;p&gt;وزیر آموزش و پرورش در در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره نمایشگاه یاد یار مهربان گفت : با توافقی که با شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته ، تا آخر خرداد ماه کل کلاس های دوره ابتدایی باید مجهز به کتابخانه شوند. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;به گزارش خبر گزاری ایلنا ، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت : برای تجهیز مدارس به کتابخانه تا جایی پیش می رویم که هر کلاس دوره ابتدایی یک کتابخانه داشته باشد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حاجی بابایی به تجهیزکتابخانه در مدارس اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموع ۲۶۰ هزار کلاس دوره ابتدایی تاکنون ۱۲۰ هزار کلاس به کتابخانه تجهیز شده اند و ۲۰ هزار کلاس درس دیگر هم برای تجهیز در دست اقدام است. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;همچنین وی افزود مدرسه به عنوان کانون محله ، نقطه اشتراک آموزش و پرورش با شهرداری و شورا ها است وبا توافقی که امروز با شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته، تا اخر خرداد ماه کل کلاس های دوره ی ابتدایی باید مجهز به کتابخانه شوند . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وی سالن های ورزشی و کتابخانه ها را بین مدرسه و محله مشترک دانست و اظهار داشت : برای تجهیز مدارس به کتابخانه تا جایی پیش می رویم که هر کلاس دوره ابتدایی یک کتابخانه داشته باشد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وزیرآموزش و پرورش در ادامه گفت : روز دوشنبه افتتاح ۴۰ هزار نمایشگاه کتاب در ۴۰ هزار مدرسه در کتابخانه ملی عملی می شود . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حاجی بابایی به خرید کتاب برای مقاطع مختلف تحصیلی اعلام کرد : با ۶۰۳ ناشر قرارداد بسته شده و از بین ۳۲ هزار عنوان کتاب، ۱۴ هزار و ۲۲۳ عنوان آن انتخاب شده است . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وزیر آموزش و پرورش به آسان ترین و مطمئن ترین رسانه یعنی کتاب اشاره کرد گفت: کتاب نقش کلیدی دارد و با وجود رسانه های گوناگون کتاب هنوز کتاب است و هیچ زمانی دوران کتاب به عنوان یک رسانه به پایان نمی رسد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حاجی بابایی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم زیر ساخت های فعلی را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم به استانداردهای مطلوب در مورد کتاب نزدیک می شویم .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.aftab.ir/news/view/2010/nov/14/c3_1289733764.php/%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;آفتاب&quot;&gt;منبع&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:12:20 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=237</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/08/23/post-237/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>سرانه هنرستانها افزایش می یابد</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/08/22/post-236/</link>
					<description>&lt;p&gt;معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :&lt;br /&gt;معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت : سرانه مدارس فنی و حرفه‌ای نسبت به سال گذشته یک ونیم برابر رشد داشته است.&lt;br /&gt;به گزارش&amp;nbsp; مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، ابراهیم سحر خیز&amp;nbsp; گفت : امسال سرانه مدارس فنی و حرفه‌ای 25 هزار تومان تعیین شده است که این ارقام حاکی از افزایش یک ونیم برابری این سرانه نسبت به سال گذشته است، اما در عین حال و به دلیل اینکه هنرستان‌ها هزینه بر هستندباید شاهد رشد سرانه ها در آینده باشیم.&lt;br /&gt;معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درادامه گفت: دوره‌های مختلف تحصیلی، سرانه متفاوت دریافت می‌کنند بطوری که سرانه مقطع متوسطه نظری نسبت به مدارس فنی و حرفه‌ای کمتر است.&lt;br /&gt;وی با اشاره به بالابودن هزینه مدارس فنی و حرفه‌ای و هنرستان ها تصریح کرد: کارگاه‌ها، تجهیزات وکالاهای مصرفی هنرجویان بسیار گران قیمت است بطوری که اگر سرانه این مدراس چندین برابر هم افزایش پیدا کند بازهم پاسخگو نیست.&lt;br /&gt;سحر خیز در پایان خاطر نشان کرد: از سازمان‌های مختلف تقاضاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه در تجهیز و ساماندهی مراکز فنی و حرفه‌ای هنرستان‌ها ،آموزش و پرورش را همراهی کنند و ضمن آنکه&amp;nbsp; در سال تحصیلی جاری براساس توافقات انجام شده&amp;nbsp; 12 درصدی اعتبارات استانی به تجهیز هنرستان‌ها اختصاص می یابد.&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 21:26:08 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=236</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/08/22/post-236/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>زنگ مدارس زورخانه‌ای ‌می‌شود</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/08/21/post-235/</link>
					<description>&lt;p&gt;ایلنا نوشت: وزیر آموزش و پرورش گفت: در نظر داریم از این پس زنگ مدرسه با ضرب آهنگ زورخانه‌ای نواخته ‌شود؛ به عقیده من باید به سمتی حرکت کنیم که محیط مدرسه با نشاط باشد و همه در آن احساس آرامش کنند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به وجود 200 هزار دانشجوی تربیت معلم و 300 دانشگاه تربیت معلم در کشور تصریح کرد: متاسفانه هیچ یک از افرادی که در دانشگاه های تربیت معلم تحصیل می کنند،معلم نمی شوند و این امر موجب شده تا برخی از مناطق کشور از جمله خوزستان با کمبود معلم مواجه شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مداخلات شرکت ها و افراد در استخدام معلمان متذکر شد: در سال های گذشته معلم ها به صورت شرکتی در مدارس به کار گرفته می شدند، اما پس از اقداماتی که صورت گرفت در حال حاضر بدون اجازه آموزش و پرورش حتی یک آبدارچی نیز در مدارس استخدام نمی شود و استخدام تمامی کارمندان وزارت آموزش و پرورش تحت کنترل درآمده است.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;حاجی بابایی وقتی وارد مجلس، شورای شهر استان و شورای عالی استانها می‌شویم تعداد قابل توجهی از آنها معلم هستند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;او با بیان اینکه در وزارت کشور و شهرداری‌ها تعداد بالایی معلم فعال هستند، ادامه داد: از برکات مثبت آموزش و پرورش حضور معلمان در بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها است؛ در وزارت آموزش و پرورش به دلیل اینکه نمایندگان شورای شهر، منتخب از برکات مثبت آموزش و پرورش حضور معلمان در بسیاری از نهادها و دستگاهها است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حاجی‌بابایی خاطر نشان کرد: شرایط بسیاری از مدارسی که احداث می‌شوند به گونه‌ای است که دانش‌آموزان در آن محیط فقط می‌توانند درس بخوانند ولی امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی آنها جای دیگری است؛ به عقیده بنده این مدرسه نیست، بلکه جایی است که دانش‌آموز از آن فرار می‌کند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: هدف وزارت آموزش و پرورش این است که در مدارس سالن ورزشی احداث شود،‌ به گونه‌ای که یک در ورودی آن به مدرسه و در دیگر به محله دانش‌آموزان باز شود که معلم، دانش‌آموز و شوراها هم بتواند از آن استفاده کنند؛ اگر این فضا و امکانات ورزشی، تفریحی را داشته باشیم نتایج خوبی بدست خواهیم آور چنانچه توانستیم با این کار 15 هزار معلم تربیت‌بدنی را استخدام کنیم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;او از راه‌اندازی 10 هزار مدرسه قرآن خبر داد و گفت: کارهای مربوط به مدارس قرآن به سرعت در حال انجام است؛ به این معنا که از ساعت 3 بعدازظهر به بعد،‌ از مدرسه به عنوان مدرسه قرآن استفاده می‌کنیم و مدیر مدرسه،‌ مربی پرورشی،‌ روحانی و معتمد محله، اعضای شورای مدرسه قرآن را تشکیل می‌دهند. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حاجی بابایی تصریح کرد: هدفگذاری ما برای سه سال بعد 50 هزار مدرسه قرآنی است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;او با بیان اینکه به زودی 40 مدرسه ورزش را در سراسر کشور افتتاح می‌شود، افزود: در نظر داریم از این پس زنگ مدرسه با ضرب آهنگ زورخانه‌ای نواخته ‌شود؛ به عقیده بنده باید به سمتی حرکت کنیم که محیط مدرسه با نشاط باشد و همه در آن احساس آرامش کنند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوع جنگ نرم مطرح است، گفت: مدرسه از این جهت اهمیتی ویژه‌ای دارد که به آن ورود پیدا کنیم چراکه در غیر این صورت به طور قطع خانواده‌ها در این جنگ نرم دچار مشکل می‌شود.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asriran.com/fa/news/144737/زنگ-مدارس-زورخانه‌ای-‌می‌شود&quot;&gt;منبع&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 23:25:19 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=235</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/08/21/post-235/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>برنامه امتحانات نهایی دوره متوسطه رشته‌های نظری و فنی وحرفه‌ای</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/08/19/post-230/</link>
					<description>&lt;p&gt;به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه‌ی نظری شیوه‌ی سالی- واحدی (روزانه) و نیم سالی واحدی (بزرگسالان)، همچنین برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه، رشته‌های فنی و حرفه‌ای و پیش‌دانشگاهی دی ماه سال تحصیلی 90-1389 اعلام شد.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در اطلاعیه این مرکز تاکید شده است: واحدهای آموزشی تابعه در اسرع وقت و به نحو مقتضی، عین برنامه‌های امتحانی را بدون دخل و تصرف در محل مناسب نصب نموده و علاوه بر آن تاریخ و زمان برگزاری امتحانات هر رشته را به اطلاع کلیه ی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد برسانند. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;این مرکز همچنین برای مشاهده مجموعه‌ی برنامه‌های امتحانی فوق سایت اینترنتی به نشانی: &lt;a href=&quot;http://Aee.medu.ir&quot;&gt;http://Aee.medu.ir&lt;/a&gt; را اعلام نموده است. &lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:49:04 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=230</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/08/19/post-230/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>دختران شبانه روزی &quot;کیف بهداشتی و بسته فرهنگی&quot; دریافت میکنند</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/08/16/post-226/</link>
					<description>&lt;div onclick=&quot;moveBM(event)&quot;&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح «بشری» با هدف ارتقای بهبود وضعیت مراکز شبانه روزی دختران در سراسر کشور خبر داد.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot; class=&quot;news_body&quot;&gt;&lt;img width=&quot;489&quot; height=&quot;272&quot; align=&quot;absMiddle&quot; style=&quot;WIDTH: 489px; HEIGHT: 272px&quot; src=&quot;http://www.aftab.ir/news/2010/nov/06/images/5c405c882769d13ef1a6bc0053adfc4a.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;مهری سویزی در گفت وگو با خبرنگار«آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش از دفاتر پرسابقه در بین تشکیلات زنان کشور است که براساس ماموریت های محوله به این دفتر، کیفیت بخشی مراکز شبانه روزی دختران در دستور قرار دارد که در این رابطه طرح &amp;quot;بشری&amp;quot; با هدف ارتقای بهبود وضعیت مراکز شبانه روزی دختران در سراسر کشور تهیه شده است که در این طرح «کیف بهداشتی و بسته فرهنگی» در اختیار این دانش آموز قرار می گیرد. &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به این که دانش آموزان دختر مراکز شبانه روزی دور از محیط خانواده هستند، نیازهای خاص آنها به ویژه از لحاظ مواد بهداشتی باید تامین شود تا این دانش آموزان به علت نداشتن دسترسی به خانواده، بتوانند از وسایل بهداشتی مورد نیاز استفاده کنند. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;به گفته وی براساس هماهنگی هایی که با اداره کل سلامت مقطع متوسطه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است و شیوه نامه اجرایی آن در دست اقدام است، بزودی دختران مراکز شبانه روزی سراسر کشور این بسته ها را دریافت خواهند کرد. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;به گفته سویزی در فاز اول این طرح، بیش از ۳۰ درصد از مراکز شبانه روزی دختران تحت پوشش این طرح قرار می گیرند. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;وی با اشاره به وظایف و ماموریت های دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش، بررسی نیازها و مشکلات فرهنگی زنان و پوشش این نیازها از دیگر اقدامات مهم این دفاتر عنوان کرد.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&lt;strong&gt;نرخ مدیریت زنان در آموزش و پرورش از مرز ۲۰۰ درصد گذشت&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;&lt;strong&gt;اجرای طرح مشاوره &amp;quot;محیا&amp;quot; برای زنان فرهنگی سرپرست خانوار &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بیان این که در مدیریت امور توسط زنان یک رنسانس و تجدید حیات در حوزه آموزش و پرورش رخ داده است، گفت: تا پایان دولت نهم، نرخ مدیریتی زنان در آموزش و پرورش از ۲۰ درصد به مرز ۱۷۰ درصد رسید و در سال اول دولت دهم این نرخ از مرز ۲۰۰ درصد هم گذشت. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;سویزی با اشاره به نیاز زنان فرهنگی سرپرست خانوار از اجرای طرح &amp;quot;محیا&amp;quot; برای این دسته از زنان فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح توان افزایی زنان فرهنگی و کاهش مشکلات آنها با استفاده از مشاوره گروهی است. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;به گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش، حسن این طرح در گروهی بودن مشاوره است و افراد ملزم نیستند که جزییات مشکلات خود را عنوان کنند، بلکه بدون این که شناخته شوند، در گروه های ۱۵ نفره مسائل و مشکلاتشان مطرح شده و توسط اساتید واعضای هیات علمی برجسته دانشگاه ها، به مسائل آنها پاسخ داده می شود. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;وی با بیان این که شیوه نامه اجرایی این طرح نیز در دست اقدام است، گفت: مدیریت فرزندان فرهنگیانی که به علت فقدان همسر با مشکلاتی از جمله نحوه برخورد مواجه هستند یکی از اهداف اجرای طرح&amp;quot;محیا&amp;quot; است و این طرح در قالب اردوهای یک روزه و در محیط مفرح برای آنها برگزار می شود. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;news_body&quot;&gt;مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی و آمار بکفا، در حال حاضر بیش از هفت هزار زن سرپرست خانوار در آموزش و پرورش فعالیت می کنند، هر چند معتقدیم آمار واقعی این زنان بیش از ۱۰هزار نفر است.&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Sun, 7 Nov 2010 13:26:32 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=226</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/08/16/post-226/</guid>
				</item>
			
    
	</channel>
</rss>

