<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>چهارسو - دانستنیها</title>
		<link>http://www.zol.ir</link>
		<description>وبگاه یک معلم</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>یک نشانه قرآنی در دانمارک</title>
					<link>http://www.zol.ir/1390/11/06/post-267/</link>
					<description>&lt;p&gt;
در شمالی ترین،شهر دانمارکی ها می توان یک نشانه قرآنی را دید. در شهر توریستی  اسکاگن این زیبایی را می توان در سجیه دید. جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم  می پیوندند. دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند و بنابرین این پدیده زیبا بوجود می  آید و این همان چیزی است که در قرآن آمده است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;در قرآن بارها از آیات و  نشانه های خداوند شنیده اید. اما هیچ گاه به آنها در اطرافمان توجه نکرده ایم. این  یکی از همان نشانه های است که خداوند در آیات مختلف درباره آن سخن گفته است. با  دیدن این مناظر عجیب و زیبا، می توان بیشتر تعمق کرد.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border: currentColor;&quot; src=&quot;http://www.webgardi2030.ir/files/fa/news/1390/11/3/10042_125.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سورة مبارکه  
الرحمن&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ 
(19) بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ (20)  فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما 
تُکَذِّبانِ (21) یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ 
(22)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 19. دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند.20. 
اما میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند.21. پس کدامین نعمتهاى 
پروردگارتان را انکار مى‏ کنید؟ 22. از آن دو، مروارید و مرجان خارج مى‏ شود.&lt;br /&gt;   
 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سوره مبارکه فرقان آیه 53:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;« و هو الذی مَرَجَ البحرینِ هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا 
مِلحً اُجاجً وَ جَعَلَ بَینَهما بَرزَخا و حِجراً مَهجوراً»&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و اوست 
کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ 
است ومیان آن دو حریمی استوار قرار داد.&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;سوره مبارکه فاطر آیه 
12:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَذَا 
عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن کُلٍّ تَأْکُلُونَ 
لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْکَ 
فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ 
تَشْکُرُونَ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;این دو دریا یکسان نیستند: یکی آبش شیرین و گواراست و 
یکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می خورید، و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش 
بیرون می کشید و می بینی که کشتی ها برای یافتن روزی و غنیمت، آب را می شکافند و 
پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید.&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;سوره مبارکه نمل آیه 
61:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ 
جَعَلَ خِلالَهَا اَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ جَعَلَ بَینَ 
الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ءَاِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ 
﴿61﴾&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[آیا شریکانى که مى ‏پندارند بهتر است‏] یا آن کس که زمین را 
قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد و براى آن، کوه‏ها را [مانند لنگر] قرار 
داد، و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ [نه،] بلکه بیشترشان نمى 
‏دانند.&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:57:31 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=267</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1390/11/06/post-267/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>الکتریسیته بی سیم در حال توسعه و تکمیل است</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/11/17/post-248/</link>
					<description>&lt;p&gt;محققان طی کنفرانسی در آکسفورد نشان دادند چگونه با کمک الکتریسیته بی سیم پدیده ای که در حال تکمیل و توسعه به سر می برد می توان انرژی مورد نیاز تلفن های همراه یا تلویزیونها را تامین کرد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;پس از نمایش شیوه های ساده فیزیکی برای انرژی رسانی به تجهیزات الکترونیکی و با نزدیک تر شدن به دوران انرژی بی سیم می توان با دوشاخه ها و حجم وسیع کابلهای مخصوص انرژی رسانی خداحافظی کرد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;به گفته اریک گیلر مدیر اجرایی شرکت Witricity سازنده سیستمهای الکتریکی بی سیم، فناوری جدید در انرژی رسانی به تدریج می تواند جایگزین باطریها و منابع رایج انرژی در جهان شود. به گفته وی با وجود شیوه های ارزان قیمتی که برای انرژی رسانی وجود دارد در حال حاضر، سالانه در حدود 40 بیلیون باطری با میزان انرژی محدود تولید می شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وی اعلام کرد با کمک فناوری الکتریسیته وایر لس یا بی سیم می توان انواع تجهیزات الکترونیکی از قبیل یک گوشی G1 یا آی فون اپل را شارژ کرد. به گفته وی این فناوری به خصوص مورد توجه تولید کنندگان تولویزیون قرار خواهد گرفت زیرا با افزایش میزان تقاضا برای تلویزیونهای مسطح و ال سی دی ها، فناوری Witricity می تواند به میزان قابل توجهی از حجم کابلهای ناخوشایند و حجیم بکاهد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الکتریسیته بی سیم با کمک ایجاد تشدید یا رزونانس الکترومغناطیسی به وجود می آید، پدیده ای فیزیکی به این مفهوم که اجسام با بسامد همنوا می توانند انرژی را بدون نیاز به کابل و بدون تاثیر بر روی اجسام مجاور انتقال دهند. این پدیده درست مشابه فرایندی است که در هنگام نواختن نتهای موسیقی درست در گام مناسب باعث خرد شدن شیشه می شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سیستم Witricity از دو هسته استفاده می کند که فرکانسهای مشابه را به منظور انتقال انرژی تقسیم می کنند. یکی از این هسته ها در منبع انرژی قرار داشته و هسته دیگر درون ابزار الکترونیکی نصب خواهد شد. در این صورت جریان انرژی میان دو هسته جاری شده و فشار الکتریکی در هسته ابزار الکترونیکی آغاز به شکل گیری خواهد کرد و به این شکل انرژی رسانی آغاز می شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;به این شکل با قرار دادن چنین هسته ای در سقف، کفپوش یا میز می توان انرژی تعداد زیادی از ابزار الکترونیکی را در صورت قرار گیری در محدوده مناسب تامین کرد. تحقیقات برای توانایی استفاده از الکتریسیته بی سیم از سالها پیش آغاز شده و از تحقیقات گروهی از دانشمندان موسسه فناوری ماساچوست الهام گرفته شده است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بر اساس گزارش تلگراف، چندین تولید کننده لوازم الکترونیک طی سال جاری با توجه به این مطالعات ابزارهای تامین انرژی بی سیمی را برای تولیدات خود ارائه کرده اند که این شارژرها همچنان ناکامل بوده و برای تامین انرژی باید به منبعی تعیین شده اتصال پیدا کند..&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Sun, 6 Feb 2011 23:53:12 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=248</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/11/17/post-248/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>ابداع دوربین های مدار بسته ای که بیگناهان را شناسایی می کنند</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/11/17/post-246/</link>
					<description>محققان به منظور افزایش میزان اطمینان مردم به دوربینهای مدار بسته، فناوری جدیدی در این ابزار مورد استفاده قرار داده اند که می تواند تصاویر افرادی که مشکوک به نظر نمی آید را به صورت کدر نمایش دهد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسیاری از مردم از اینکه دوربین های مدار بسته از آنها تصویربرداری کند با این تفکر که این تصاویر روزی می تواند علیه آنها مورد استفاده قرار گیرد، احساس خوبی ندارند. به همین دلیل یک شرکت تحقیقاتی شیوه جدیدی ارائه کرده است تا این دوربینها تصاویر افرادی که مشکوک به نظر نمی آیند را به شکل ناواضح پخش کنند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شرکت 3VR واقع در سان فرانسیسکو اعلام کرده است با استفاده از این شیوه می توان اطمینان افرادی که علاقه ای به ثبت تصاویر خود در دوربینهای مدار بسته ندارند را جلب کرد. این فناوری از محاسبات تشخیص چهره ای برخوردار است که در میان چهره ها حرکت کرده و چهره و بدن افرادی که مشکوک به نظر نمی آیند را به گونه ای کدر خواهد ساخت که امکان بازیافت این تصاویر وجود ندارد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;به گفته محققان این برنامه تصاویر افرادی که در لیست کنترلی خود ندارد کدر می سازد و به این شکل افراد عادی و بیگناه از مزاحمتهای این نوع دوربینها در امان خواهند ماند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شرکت 3VR قصد دارد به زودی فناوری CCTV را در بانکها و فروشگاه های زنجیره ای مورد استفاده قرار دهد.</description>
					<pubDate>Sun, 6 Feb 2011 23:00:23 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=246</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/11/17/post-246/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>تا می توانید شکلات بخورید</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/08/24/post-240/</link>
					<description>&lt;p&gt;دانشمندان در تلاشند با رمزگشایی کدهای ژنتیکی درخت کاکائو تا پنج سال آینده به شکلاتهایی دست پیدا کنند که ارزش غذایی بالایی داشته و می توانند با بیماری های قلبی مقابله کنند.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به گزارش مهر، دانشمندان طی همکاری با کارخانه شکلات سازی &amp;quot;مارس&amp;quot; در تلاشند ژنوم درخت کاکائو را با هدف یافتن شیوه هایی برای بهبود فواید دانه های کاکائو، رمزگشایی کنند. دانشمندان تا کنون دو سال را صرف رمزگشایی ژنوم درخت کاکائو کرده اند و اکنون امیدوارند با استفاده از اطلاعات به دست آمده بتوانند کیفیت، طعم و ارزشهای غذایی دانه های کاکائو که برای تولید شکلات مورد استفاده قرار می گیرند را بهبود بخشند.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;دانشمندان معتقدند با استفاده از اطلاعات ژنتیکی درخت کاکائو می توانند میزان ترکیبی به نام فلاونول را در دانه های کاکائو افزایش دهند، ترکیبی که می تواند فشار خون را بهبود داده و تاثیرات مثبتی بر روی سیستم عروقی بدن داشته باشد.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا ایده اصلی تبدیل شکلات به ماده ای معمولی، سالم و مملو از فلانول است؛ شکلات طی 10 تا 20 سال آینده به ماده ای کاملا متفاوت تبدیل خواهد شد. شرکت مارس تا کنون برای رمزگشایی از ژنوم درخت کاکائو 10 میلیون دلار هزینه کرده و برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از قدرت رایانه ای شرکت IBM استفاده کرده است.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;با گذشت دو سال از آغاز این پروژه محققان توانستند 420 میلیون واحد از DNA درخت کاکائو را رمزگشایی کنند و طی حرکتی غیر منتظره تمامی اطلاعات مربوط به آن را به صورت آنلاین در معرض استفاده عموم قرار دهند. اکنون جستجو برای رمزگشایی از 34 هزار و 997 ژن درخت کاکائو به منظور بهبود گیاه و میوه های آن و در نهایت شکلاتی که از آن به دست می آید، آغاز شده است.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;مطالعات علمی بر روی فواید شکلاتهایی که در حال حاضر تولید می شوند، در حدود سه میلیون تن در سال، نتایج مختلطی را ارائه کرده اند و هفته گذشته نیز مقامات سازمان ایمنی غذا در اروپا به تولید کنندگان شکلات اعلام کردند اجازه استفاده تبلیغاتی از فواید پزشکی شکلات را ندارند زیرا نتایج مطالعات مختلط بوده و تنها به سالم بودن این ماده غذایی رای نداده است.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ماده فلاونول که عامل اصلی تلخ بودن شکلاتهای تلخ به شمار می رود، علاوه بر فوایدی که برای فشار خون و سیستم عروقی بدن دارد، می تواند جریان خون را در مغز بهبود داده و برای کمک به افرادی که دچار سکته مغزی شده اند مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال نشانه هایی از توانایی این ماده در کاهش دادن مقاومت بدن دیابتی ها در برابر انسولین به دست آمده است.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;بر اساس گزارش تلگراف، از این رو دانشمندان امیدوارند ژنوم درخت کاکائو بتواند به آنها در بهبود ارزش غذایی دانه های کاکائو و کشف فلاونول جدیدی که کمتر تلخ بوده و می توان به راحتی میزان آن را در شکلاتها افزایش داد، کمک کند.&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:10:33 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=240</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/08/24/post-240/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>قابل توجه رانندگان محترم جاده!!</title>
					<link>http://www.zol.ir/1389/08/24/post-239/</link>
					<description>&lt;p&gt;در جاده راننده ها همیشه مراقب دوربین های کنترل سرعت هستند تا جریمه نشوند اما این دوربین که برای پلیس فنلاند ساخته شده خیلی فراتر از یک دوربین کنترل سرعت معمولی است. این دوربین می تواند هنگام محاسبه سرعت و عکسبرداری از پلاک ماشین وضعیت بیمه و مالیات اتوموبیل را هم چک کند. این دوربین با ارتباط ماهواره ای که با مرکز پلیس دارد شماره پلاک اتوموبیل را فورا چک میکند تا بیمه اش منقضی نشده باشد.&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a title=&quot;چهارسو&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.zol.ir&quot;&gt;&lt;img style=&quot;width: 493px; height: 633px;&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/aliasghar/4/finland.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;تازه اول داستان است. دوربین عزیز به خاطر لنز سه بعدی که دارد فاصله بین خودروها را بررسی میکند تا اگر کسی فاصله مجاز را رعایت نکرده باشد جریمه شود. علاوه بر این دوربین جدید وضعیت جاده را هم از نظر وضع هوا و لغزنده بودن و ... بررسی میکند. در کنار همه این کارها دوربین جدید بسته بودن کمربند ایمنی را هم چک می کند و یک عکس از راننده اتومبیل میگیرد. برد این دوربین نسبت به دوربین های کنترل سرعت فعلی بیشتر شده و می تواند از فاصله ۵۰۰ متری تمام این کارها را انجام بدهد.&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دوربین جدید یک دستگاه تمام اتوماتیک است و برای کارکردش نیاز به حضور نیروی انسانی ندارد بنابراین می تواند بسیاری از وظایف پلیس ترافیک جاده ای را انجام بدهد.&amp;nbsp; هر چند تاکیید شده که این دوربین ها به عنوان یک جایگزین برای پلیس راه محسوب نمی شوند.&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;برای ساخت سیستم جدید حدود ۷ میلیون یورو هزینه شده است.&amp;nbsp; این طرحی بزرگ است که برای افزایش امنیت جاده ای پیاده سازی میشود. قرار است این دوربین ها تا سال اینده در فنلاند امتحان شوند و در صورتی که خوب عمل کنند تا سال ۲۰۱۳ در سراسر اتحادیه اروپا به کار گرفته شوند. در حال حاضر هزینه ساخت هر کدام از این ماشین ها ۵۰ هزار یورور است.&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;تصورش را بکنید این دوربین می تواند در یک چشم به هم زدن ۵ برگ جریمه برایتان صادر کند! &lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 01:50:06 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.zol.ir/Comments.bs?PostID=239</comments>
          <author>محمدهادی میرزائی</author>
          <guid>http://www.zol.ir/1389/08/24/post-239/</guid>
				</item>
			
    
	</channel>
</rss>

